招生计划

招生计划
位置: 首页 > 招生计划 > 正文

体育博彩平台排名2019年对口本专科招生专业及计划表

作者:   时间:2019-06-10   点击数:
体育博彩平台排名2019年对口招生专业及计划
院系
代号
院系 专业
代码
专业名称 专业方向 专业
代号
层次 招生
类别 
计划数
06 旅游管理学院 120901K 旅游管理   45 本科 对口旅游 35 
06 旅游管理学院 120902 酒店管理   46 本科 对口旅游 35 
07 牧医工程学院 090301 动物科学   27 本科 对口养殖 35 
11 水产学院 090601 水产养殖学   34 本科 对口养殖 55 
11 水产学院 090603T 水族科学与技术   35 本科 对口养殖 35 
08 农学院 090101 农学   17 本科 对口种植 35 
16 园艺学院 090102 园艺(观赏园艺) 观赏园艺 18 本科 对口种植 35 
16 园艺学院 090102 园艺   19 本科 对口种植 35 
08 农学院 090103 植物保护(航空植保技术) 航空植保技术 20 本科 对口种植 35 
08 农学院 090103 植物保护   21 本科 对口种植 35 
08 农学院 090105 种子科学与工程   23 本科 对口种植 35 
02 茶学院 090107T 茶学   26 本科 对口种植 35 
05 林学院 090501 林学   31 本科 对口种植 35 
05 林学院 090502 园林(园林工程与管理) 园林工程与管理 32 本科 对口种植 35 
05 林学院 090502 园林   33 本科 对口种植 35 
                545 
06 旅游管理学院 640101 旅游管理   70 专科 对口旅游 40 
06 旅游管理学院 640106 酒店管理   71 专科 对口旅游 40 
10 食品学院 640202 烹调工艺与营养   72 专科 对口烹饪 35 
14 文学艺术学院 670301 文秘   78 专科 对口文秘 10 
07 牧医工程学院 510301 畜牧兽医   63 专科 对口养殖 35 
08 农学院 510109 植物保护与检疫技术   61 专科 对口种植 35 
09 生物与制药工程学院 510120 食用菌生产与加工   62 专科 对口种植 80 
02 茶学院 630704 茶艺与茶叶营销   69 专科 对口种植 35 
                310

Copyright@体育博彩平台排名招生就业处

地址:河南省信阳市平桥区北环路1号体育博彩平台排名招生就业工作处

邮编:464000   电话:0376-6698021、6687698  邮箱:xylaoli@126.com

手机版